news77
本内容包含美国海关数据所显示的字段内容及字段含义解释,您可以通过以下表格了解到美国海关数据所包含的主要内容,借此对美国的海关数据有一个大概的了解。
美国拥有高度发达的现代市场经济,其国内生产总值居世界首位。
2018年主要经济数据:
国内生产总值:20.5万亿美元(按当前价格计算)。
人均GDP:59,532美元(按当年价格计算)。
实际GDP增长率:2.9%。
通货膨胀率:1.9%。
英文 | 中文 | 字段解释 |
Arrival_Date | 清关日期 | 到货日期 |
Actual Arrival | 到港日期 | 实际到港时间 |
Estimated Arrival | 预计到港时间 | 预计到港时间 |
Bill_Of_Lading_Nbr | 提单号 | 提单号 |
HS_Description | 商品描述 | 商品描述 |
Consignee_Name | 国内企业 | 收货商 |
Consignee_Addr_1 | 国内企业地址1 | 收货商地址 |
Consignee_Addr_2 | 国内企业地址2 | |
Consignee_Addr_3 | 国内企业地址3 | |
Consignee_Addr_4 | 国内企业地址4 | |
Shipper_Name | 国外企业 | 发货商 |
Shipper_Addr_1 | 国外企业地址1 | 发货商地址 |
Shipper_Addr_2 | 国外企业地址2 | |
Shipper_Addr_3 | 国外企业地址3 | |
Shipper_Addr_4 | 国外企业地址4 | |
Notify_Name | 通知人 | 通知人 |
Notify_Addr_1 | 通知人地址1 | 通知人地址 |
Notify_Addr_2 | 通知人地址2 | |
Notify_Addr_3 | 通知人地址3 | |
Notify_Addr_4 | 通知人地址4 | |
DP_Of_Unlading | 卸货港 | 卸货港 |
Foreign_Port_Lading | 起运港 | 起运港代码、名称、所属州 |
US_Dist_Port | 美国区域港口 | 从美国转运的港口 |
Foreign_Distribution_Port | 中转港 | 从国外转运的港口 |
Inbond_Entry_Type | 进出口类型 | |
Weight | 重量 | 重量 |
Weight_Unit | 重量单位 | 重量单位 |
Manifest_Qty | 数量 | 数量 |
Manifest_Units | 数量单位 | 数量单位 |
Place_Receipt | 原产地 | 原产地 |
Mode_Transport | 运输方式 | 运输方式 |
Carrier_Code | 承运人代码 | 承运人代码 |
Master_Carrier | 船东承运人 | |
Vessel_Code | 船代码 | 船代码 |
Vessel_Name | 船名 | 船名 |
teus | 集装箱个数 | 20尺货柜个数 |
Container_Number | 集装箱号 | 集装箱号 |
Mrks_Nbrs | 唛头描述 | 唛头描述 |
Cont_Length | 集装箱长度 | 货物运输使用的集装箱的长 |
Cont_Height | 集装箱高 | 货物运输使用的集装箱的宽 |
Cont_Width | 集装箱宽 | 货物运输使用的集装箱的高 |
Master B L | 船东单号 | 船东所提供的单号 |
下一篇:墨西哥海关数据
上一篇:海关数据中心